Witamy w czołówce technologii samoobsługi dzięki firmie Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd, zaufanemu producentowi i dostawcy 21,5-calowego samoobsługowego cyfrowego kiosku do zamówień. Z siedzibą w Chinach, jesteśmy zaangażowani w dostarczanie niestandardowych rozwiązań, które podnoszą efektywność i wygodę usług bankowych.
| Nazwa: | Samoobsługowy cyfrowy kiosk o przekątnej 21,5 cala | Tworzywo: | Szkło hartowane, metal |
|---|---|---|---|
| Ekran dotykowy: | 10-punktowy ekran dotykowy PCAP | Skaner kodów QR: | Tak |
| Drukarka termiczna: | Tak | Pozycja: | Opcjonalnie |
| Nazwa produktu: | Kiosk z samoobsługową płatnością typu fast food | Gwarancja: | Jeden rok |
| Typ: | Kiosk z samoobsługową sprzedażą biletów | Uchwyt czytnika kart: | Opcjonalnie |
| Wysokie światło: | Kiosk do zarządzania kolejką z ekranem dotykowym PCAP, System zarządzania kolejką w kiosku 400CD, Kiosk podłogowy z ekranem dotykowym PCAP | ||
| Nr modelu | TOKAD-SE-C215 | Zasada detektora waluty | Detekcja laserowa |
| Wykorzystanie systemu kolejkowego | Wnętrz | Funkcja wyświetlania systemu kolejkowego | Grafika |
| Typ systemu kolejkowego | Kolejka | Typ modułu zbierającego dane | Pozyskiwanie danych RFID |
| Transmisja sygnału modułu zbierającego dane | Bezprzewodowy | System operacyjny modułu zbierającego dane | Android |
| Krzywizna | 1800r | Rezolucja | 1920*1080 |
| Jasność | 400CD/M*2 | Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Czas reakcji | 6,5 ms | Kontrast | 4000:1 |
| Kąt widzenia | 178°/178° (w poziomie/pionie) | Język OSD | Chiński, angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski |
| Pakiet Transportowy | Pianka PE, środkowy karton eksportowy, drewniane pudełko | Specyfikacja | 23,6 cala do 55 cali |
| Znak firmowy | KIOSK TOPAD | Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 852190 | Zdolność produkcyjna | 20000/rok |
| Wielkość opakowania na jednostkę produktu | 50,00 cm * 50,00 cm * 150,00 cm |
| Waga brutto na jednostkę produktu | 63 000 kg |




| MODEL | Samoobsługowy cyfrowy kiosk o przekątnej 21,5 cala |
| Edytor | I5 lub wyższy |
| Pamięć systemowa | RAM DDR3L-4G |
| Urządzenie magazynujące | Dysk SSD 256G |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz 60 W (12 V/5 A). |
| Wsparcie systemu operacyjnego | Win7, Win8, Win10, Android, Ubuntu, system Linux |
| Dotykowy wyświetlacz LCD | pojemnościowy dotyk |
| Główny wyświetlacz | 27-calowy pojemnościowy ekran dotykowy TFT LCD (podświetlenie LED) |
| Wyświetlacz klienta | TAK |
| Drugi wyświetlacz klienta | TAK |
| Rezolucja | 1920x1080 |
| Dotykać | 10-punktowy dotyk pojemnościowy |
| Porty we/wy |
|
| Port USB | 8 x zewnętrzne (tył: 4 x 3,0 / 2 x 2,0, bok: 2 x 2,0) |
| Port LAN | Sieć LAN 10/100/1000M |
| Port audio | 2 x wyjście liniowe |
| Port wideo | 2xLVDS, 1xHDMI |
| Wejście prądu stałego | 1 x gniazdo 12 V DC 2,0 mm |
| Port szeregowy | 2xRS232 |
| Port drukarki | 1 x dwukierunkowy port równoległy |
| Klawiatura | 1x PS/2 |
| Wbudowane urządzenie | Aparat/skaner kodów QR/czytnik kart/wpłata i wypłata |
| Wbudowana drukarka | Termiczna drukarka pokwitowań 80 mm |
| Wbudowana klawiatura | Nie dotyczy |



