Szukasz wszechstronnego i innowacyjnego ekranu dotykowego komputera komputera stacjonarnego? Shenzhen Topadkiosk Display Technology Co., LTD oferuje dla Ciebie idealny produkt: nasz 27-calowy komputer komputerowy komputerowy komputerowy komputerowy komputerowy komputerowy na komputer stacjonarny, jako wiodący producent i dostawca oparty na Chinach, specjalizujemy się w zapewnianiu wysokiej jakości cyfrowych rozwiązań oznakowania dopasowanych do różnych aplikacji.
| Przedmiot | Opis | Uwaga | 
| Ekran wyświetlania | 23,8 cala ekran FHD | √ | 
| 1920*1080 Full HD | √ | |
| 250 -nity typowa jasność | √ | |
| Kolory 16,7 m | √ | |
| Kąt oglądania H (178 °), v (178 °) | √ | |
| CPU | Intel Celeron, Pentium, Core i3/i5/i7; AMD RYZEN | Fakultatywny | 
| Tablica główna | Intel N5095/H310/H410/H510/H610 | Fakultatywny | 
| BARAN | 4GB ~ 32 GB | Fakultatywny | 
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna Intel/AMD | √ | 
| HDD | Dysk twardy 500 GB/1 TB; 32 GB ~ 1 TB SSD | Fakultatywny | 
| Interfejs | 4*USB3.0/1*Type-C/1*SD/1*HDMI/1*RJ45/1*Audio IN & Out | √ | 
| Sprzęt multimedialny | 2 * 3 W głośniki wysokiej wierności | √ | 
| Wifi | Wsparcie 802.11b/g/n, 802.11ac | √ | 
| Bluetooth | Bt4.0 | √ | 
| Lan | 1000 MBIT LAN | √ | 
| Interfejs audio | Interfejs wyjściowy słuchawek, interfejs wejściowy mikrofonu | √ | 
| Interfejs wideo | HDMI | √ | 
| Kamera | Wbudowany aparat 3,0 m | √ | 
| Przybory | Podstawa stopowa, plastikowa skorupa ABS | √ | 
| Zasilacz | 110-220V/100-240 V. | √ | 
| Akcesoria | Adapter, instrukcja obsługi, przewód zasilający | √ | 





	
 
 

 
 
	
	
| Informacje ogólne | |||
| System | Android lub Windows | ||
| CPU | Duad Core Arm Cortex-A7 1,2 GHz | ||
| DDR3 | 2 GB | ||
| Błysk | 8 GB | ||
| Temperatura przechowywania | 0-65 stopnia | ||
| Temp roboczy | 0-50 stopnia | ||
| Wilgotność przechowywania | 10-90% | ||
| Wilgotność robocza | 10-90% | ||
| Certyfikaty | CE/FCC/ROHS | ||
| Obsługiwane formaty medialne | |||
| Wideo | H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, XVID, RM/RMVB; | ||
| Obraz | BMP/PNG/GIF/JPEG | ||
| Audio | MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 DEC, VORBIS (OGG), AC3, FLAC, APE, BSAC; | ||
| Przewijanie tekstu | txt | ||
| Funkcje | |||
| Toczące się napisy | Wyświetl napisy na dole ekranu z wideo i zdjęciem, | ||
| Pamięć mocy | Odtwarzanie programu wsparcia od czasu ustalania przed awarią zasilania | ||
| Podzielony ekran | Obsługa wideo 1080p, zdjęcie 1080p, obraz, wideo, wideo i napisy podzielone ekran. | ||
| Aktualizacja oprogramowania | Aktualizacja oprogramowania | ||
| Tryb wyświetlania | Wsparcie trybu wyświetlania portretu i krajobrazu | ||
| Tryb gry | Powtórz wszystko, pojedyncze powtórzenie, Zamów Play | ||
 
 
	
 Ultracienkie, dwustronne reklamy cyfrowe na suficie
Ultracienkie, dwustronne reklamy cyfrowe na suficie Ultracienkie dwustronne oznakowanie cyfrowe stojące na podłodze
Ultracienkie dwustronne oznakowanie cyfrowe stojące na podłodze SKRES o Ultra Slim, dwustronne oznakowanie cyfrowe
SKRES o Ultra Slim, dwustronne oznakowanie cyfrowe 32 -calowy stojak przenośny inteligentny bezprzewodowy wyświetlacz LCD Rotatable
32 -calowy stojak przenośny inteligentny bezprzewodowy wyświetlacz LCD Rotatable Podłoga w kształcie iPhone'a stojąca cyfrowa oznakowanie Totem Kiosk
Podłoga w kształcie iPhone'a stojąca cyfrowa oznakowanie Totem Kiosk Dwustrociwy 32/43/55/65 cala LCD Transparent Digital Floor Display Kiosk
Dwustrociwy 32/43/55/65 cala LCD Transparent Digital Floor Display Kiosk