Chcesz poprawić zaangażowanie klientów i usprawnić dostęp do informacji w środowiskach zewnętrznych? Shenzhen Topadkiosk Technology Co., LTD oferuje idealne rozwiązanie: K Base 55-calowy Kiosk o podłogę jako renomowany producent i dostawca w Chinach specjalizujemy się w dostarczaniu wysokiej jakości interaktywnych rozwiązań kiosków dostosowanych do różnych potrzeb.
Dzisiejsi konsumenci są podawani technologicznie i szukają informacji za pomocą interaktywnych kiosków. Nasz kiosk informacyjny na świeżym powietrzu spełnia to zapotrzebowanie, tworząc cyfrowo wciągające wrażenia zakupowe i z łatwością prowadząc ludzi przez złożone środowiska. Niezależnie od tego, czy dostarcza informacji o produkcie, pomoc w sposób, czy komunikowanie się z pracownikami, nasz kiosk zapewnia bezproblemowe i angażujące doświadczenie.
| Rezolucja: | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] | Napięcie wejściowe: | AC100 ~ 240 V 50 /60 Hz |
|---|---|---|---|
| Odległość punktu: | 0,227 mm (h) x 0,227 mm (w) | Tworzywo: | Metalowa skrzynia + hartowane szkło |
| Ekran dotykowy: | 4/6/10/12 IR/Capaicitive | Głośnik: | 2*10W stereo |
| Kiosk: | Digital Signage Kiosk | Aplikacja: | Wnętrz |
| Jasność: | 450 NITS | Ekran: | Ekran dotykowy Wi -Fi |
| Przeglądanie kąt: | 178 (h)/178 (v) | Czas odpowiedzi: | 6ms |
| Kolor: | 16,7m | Gwarancja: | 2 lata |
| Nazwa produktu: | 50 -calowy totem 4K | CPU: | Inter Core i3 |
| Wysokie światło: | 21.5 -calowy Kiosk informacyjny Self Information, 450 NITS Self Information Kiosk, FCC Touch Screen Informacje Kiosk | ||


| Nazwa | podłoga stojąca wbudowana w komputer informacyjny ekran dotykowy Kiosk-indoor | |||
| Parametr panelu | Rozmiar | 43 „49” 55 ” | ||
| Obszar wyświetlania | 43 "941.184*529,416 mm 49" 1073,8*604 mm; 55 "1209,6*680,4 mm | |||
| Marka | LG/Samsung | |||
| Rezolucja | 1920*1080 | |||
| Jasność | 400CD/M*2 | |||
| Współczynnik kształtu | 16:09 | |||
| Czas odpowiedzi | 6,5 ms | |||
| Kontrast | 4000: 1 | |||
| Wyświetl kąt | 178 °/178 ° (h/v) | |||
| Specyfikacja | CPU | I5 6. generacji lub nowszy | ||
| Tablica główna | H81 | |||
| HDD | 128G SSD | |||
| Pamięć | 8 GB DDR4 | |||
| Złącza we/wy PC | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * Linia-in, 1 * słuchawki, 1 * mikrofon, 1 * HDMI, wejście HDMI jako monitor |
|||
| Sieć | Wbudowany RealTek RTL8103EL | |||
| Audio | Wbudowany system audio HD Audio 8 (RealTek ALC888) | |||
| Ekran dotykowy | Rozmiar | 43 49 55 cali | ||
| Typ dotyk | Pojemność 10 punktów | |||
| Język OSD | Chińczycy, angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, arabski itp. | |||
| OS | Kompatybilny z Window7, Window8, XP, Ubuntu (Linux) itp. | |||
| Środowisko | Temperatura robocza: 0 ° C do 40 ° C Temperatura przechowywania: -20 ° C do 60 ° C Wilgotność: 20% -80% RH w 40 ° C, |
|||
| Zasilacz systemu | AC 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| Wifi | Tak | |||
| Klasa panelu TFT | Zaimportowany panel z oryginalnym pakietem | |||
| Sprawa | Stalowa stalowa+powłoka proszkowa+materiał akrylowy lub hartowane szkło | |||
| Pakiet | Wewnętrzna piana 4 cm PE, środkowa pudełko kartonowe, zewnętrzne drewniane pudełko eksportowe | |||



Zewnętrzny kiosk bankomatowy
Kiosk samoobsługowy na świeżym powietrzu
8-calowe urządzenie końcowe do rozpoznawania twarzy montowane na ścianie
Zewnętrzny kiosk podłogowy o przekątnej od 43 do 86 cali i jasności 2500 nitów 4K Digital Signage
5 -calowy ekran dotykowy HD Kontroler dostępu do twarzy Linux
Urządzenie do kontroli dostępu do odcisków palców TCP/IP