Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd jest profesjonalnym producentem odtwarzaczy reklamowych OLED z doskonałym zespołem projektowym. W naszym odtwarzaczu reklamowym OLED zastosowano nowe, 55-calowe, oryginalne panele LG wyposażone w technologię podświetlenia LED, zapewniające wysoką jakość efektów wyświetlania. Oprócz rozmiaru 55 cali oferujemy również różne opcje rozmiaru: 43, 49 cali i 65 cali.
| Nazwa przedmiotu: | Cyfrowe oznakowanie banku OLED | Maksymalna rozdzielczość: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Kąt widzenia: | 178/178 | Aplikacja: | Wnętrz |
| Napięcie wejściowe: | AC100V-240V (50HZ-60HZ) | Jasność: | 500 cd/m*2 |
| Grubość: | 2cm | Płyta: | OLED-owe |
| Rozmiar: | 55 cali | Płyta główna: | RK3288 / RK3399 |
| Wysokie światło: | Kryty kiosk OLED Digital Signage, 55-calowy kiosk OLED Digital Signage, ekrany LCD do reklam zewnętrznych OLED | ||
1. Dobrze zaprojektowany i dopracowany kiosk wewnętrzny;
2. Odtwarzacz reklamowy OLED to zupełnie nowy, oryginalny panel LG o przekątnej 55 cali, klasy przemysłowej, z oświetleniem LED; 3. Dostępne dodatkowe rozmiary: 43", 49", 55" i 65";
5. Odtwarzacz reklam OLED zapewnia wentylację klasy przemysłowej i gwarantuje niezawodne działanie;
6. Zachęcaj do stosowania szkła przeciwodblaskowego, aby zapewnić możliwie najlepszą widoczność;
7. Odtwarzacz reklamowy OLED zapewnia wysoką jasność 500 nitów i zapewnia czytelność w bezpośrednim świetle słonecznym;
8. Zintegrowany system automatycznej kontroli temperatury z możliwością automatycznego wyłączania kiosku;


| Model | TPK-55FT | |
| Wyświetlacz | Podświetlenie | PROWADZONY |
| Obszar wyświetlania (mm) | 1208(H)*680,4(V)mm | |
| Aktywny rozmiar | 55" (dostępne 43", 49", 55", 65") | |
| Współczynnik wyświetlania | 16:09 | |
| Rozdzielczość (piksel) | 1920*1080 | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 MB (8 bitów) | |
| Jasność | 500cd/m2 | |
| Kontrast | 1500:01:00 | |
| Czas odpowiedzi | 5 ms | |
| Format wideo | PAL/NTSC/SECAM | |
| Łączność | Sieć | Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G (opcjonalnie) |
| Interfejs | 2*USB, RJ45*1 | |
| Dotykać | Dotknij powierzchni | Hartowane szkło lustrzane z powłoką antyrefleksyjną |
| Czujnik dotyku | Pojemnościowy | |
| Punkty dotykowe | 10 punktów | |
| procesor | Android Pro | Czterordzeniowy procesor Android, 2G RAM, 8G pamięci |
| Windows Lite | Dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron 1037U, 4G RAM, dysk SSD 128G | |
| Windows Pro | Dwurdzeniowy procesor Intel® Ivy Bridge i3, 4G RAM, dysk SSD 128G | |
| system operacyjny | Android | Wersja Androida 4.2 powyżej |
| Okna | Windows 7, 8.1, 10 | |
| Oprogramowanie | HD-DS | Obsługuje system operacyjny Android i Windows; |
|
|
Oprogramowanie Digital Signage obsługujące programy dotykowe i bezdotykowe; | |
|
|
Centrum wsparcia zarządza wieloma kioskami itp. | |
| Moc | Konsumpcja | 150 W |
| Dostarczać | AC 100-240 V, 50-60 Hz | |
| Mechanik | Głośnik | Dźwięk stereo o mocy 10 W*2 |
| Wymiary produktu (mm) | 1800*728*66 | |
| Wymiary opakowania (mm) | 1885*820*175 | |
| Waga (kg) | 60 | |

| Cechy | ||
| 1. Pola zastosowań: miejsca publiczne, na przykład centrum handlowe, restauracja, lotnisko, plac, budynki komercyjne itp. | ||
| 2. Zewnętrzna powłoka wykonana jest z bardzo dobrej jakości metalu i hartowanego szkła. | ||
| 3. To urządzenie ma system operacyjny Android i można je podłączyć do Internetu oraz obsługuje zdalne sterowanie biurem. | ||
| 4. Zdalne raportowanie wykorzystania systemu i pamięci. | ||
| 5. Zdalnie steruj, monitoruj i projektuj układy ekranów za pośrednictwem biura zdalnego sterowania. | ||
| 7. Kolor metalowej ramy zewnętrznej jest dostępny w kolorze czarnym, błyszczącym srebrnym, złotym i kremowo-białym; Kolor jest opcjonalny. | ||
| 8.Aplikacje są dostępne w Google Play i APP Store | ||
| 9. Łatwe połączenie z Wi-Fi. |

