Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd jest producentem, dostawcą i fabryką specjalizującą się w produkcji przezroczystych kiosków z wyświetlaczami OLED, zlokalizowaną w Shenzhen w Chinach. Świadczą usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. Produkty charakteryzują się zaawansowaną technologią i wysoką jakością.
| ROZMIAR: | 32-86" | PROJEKT: | STOJĄCE NA PODŁODZE |
|---|---|---|---|
| LOKALIZACJA: | WNĘTRZ | System operacyjny: | ANDROID LUB WINDOWS |
| DOTYKAĆ: | N/A LUB POJEMNOŚCIOWY EKRAN DOTYKOWY | MARKA PANELU: | LG |
| KOLOR: | DOSTOSOWANE | MARKA: | OEM |
| SZKŁO HARTOWANE: | 5 MM | REZOLUCJA: | 1920x1080 |
| Czas pracy: | 24/7/365 | Gwarancja: | 3 lata |
| Wysokie światło: | Przezroczysty wyświetlacz Oled Digital Signage, wyświetlacz Oled Digital Signage 1920x1080, odtwarzacze reklamowe 400cd/m2 Digital Signage | ||
| Nazwa | Stojący na podłodze kiosk informacyjny z ekranem dotykowym komputera | |||
| Parametr panelu X2 | Rozmiar | 55" 65" | ||
| Obszar wyświetlania | 55" 680,4*1209,6 mm 65" 1488*868 mm | |||
| Marka | ORYGINALNY PANEL LG | |||
| Rezolucja | 1920*1080 | |||
| Jasność | 400cd/m2 | |||
| Proporcje | 16:09 | |||
| Czas reakcji | 6,5 ms | |||
| Kontrast | 4000:1 | |||
| Kąt widzenia | 178°/178° (w poziomie/pionie) | |||
| Specyfikacja X1 | Procesor | I5 | ||
| Płyta główna | H81 | |||
| dysk twardy | Dysk SSD 256G | |||
| Pamięć | DDR3-1333, 4 GB | |||
| Złącza we/wy komputera | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * wejście liniowe, 1 * słuchawki, 1 * mikrofon, 1 * HDMI |
|||
| Sieć | wbudowany Realtek RTL8103EL | |||
| Audio | wbudowany system audio HD audio 8 (Realtek ALC888), 8Ω5W | |||
| Ekran dotykowy | Rozmiar | Nie dotyczy | ||
| typ dotykowy | Nie dotyczy | |||
| Język OSD | Chiński, angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, arabski itp. | |||
| OS X2 | Licencjonowany system operacyjny Windows 10 | |||
| Środowisko | Temperatura pracy: 0°C do 40°C Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C Wilgotność: 20% -80% RH przy 40°C, |
|||
| Zasilanie systemu | AC 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| Wi-Fi | Tak | |||
| Klasa panelu TFT | importowany panel z oryginalnym opakowaniem | |||
| Sprawa | Stal walcowana na zimno + malowanie proszkowe + materiał akrylowy lub szkło hartowane | |||
| Pakiet | Wewnętrzna pianka PE o grubości 4 cm, środkowy karton eksportowy, zewnętrzne drewniane pudełko eksportowe | |||
| Nazwa | Stojący na podłodze kiosk informacyjny z ekranem dotykowym komputera | |||
| Parametr panelu X2 | Rozmiar | 55" | ||
| Obszar wyświetlania | 55 cali 680,4*1209,6 mm | |||
| Marka | ORYGINALNY PANEL LG | |||
| Rezolucja | 1920*1080 | |||
| Jasność | 400cd/m*2 | |||
| Proporcje | 16:09 | |||
| Czas reakcji | 6,5 ms | |||
| Kontrast | 4000:1 | |||
| Kąt widzenia | 178°/178° (w poziomie/pionie) | |||
| Specyfikacja X1 | Procesor | I5 | ||
| Płyta główna | H81 | |||
| dysk twardy | Dysk SSD 256G | |||
| Pamięć | DDR3-1333, 4 GB | |||
| Złącza we/wy komputera | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * wejście liniowe, 1 * słuchawki, 1 * mikrofon, 1 * HDMI |
|||
| Sieć | wbudowany Realtek RTL8103EL | |||
| Audio | wbudowany system audio HD audio 8 (Realtek ALC888), 8Ω5W | |||
| Ekran dotykowy | Rozmiar | Nie dotyczy | ||
| typ dotykowy | Nie dotyczy | |||
| Język OSD | Chiński, angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, arabski itp. | |||
| OS X2 | Licencjonowany system operacyjny Windows 10 | |||
| Środowisko | Temperatura pracy: 0°C do 40°C Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C Wilgotność: 20% -80% RH przy 40°C, |
|||
| Zasilanie systemu | AC 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| Wi-Fi | Tak | |||
| Klasa panelu TFT | importowany panel z oryginalnym opakowaniem | |||
| Sprawa | Stal walcowana na zimno + malowanie proszkowe + materiał akrylowy lub szkło hartowane | |||
| Pakiet | Wewnętrzna pianka PE o grubości 4 cm, środkowy karton eksportowy, zewnętrzne drewniane pudełko eksportowe | |||







Przezroczysty wyświetlacz OLED z ekranem dotykowym
Przezroczysta interaktywna holobox szafka projekcyjna Holobox
Rotatable 22 "Przezroczysty holograficzny ekran dotykowy Holograficzny Wyświetlacz LCD 3D
Przezroczysty kiosk podłogowy LG 55" OLED z ekranem dotykowym PCAP Cyfrowy wyświetlacz reklamowy HDMI dla centrum handlowego
30-calowy, stojący, podłogowy kiosk reklamowy OLED
55-calowy przezroczysty cyfrowy ekran dotykowy Amoled OLED